

每月月营收
2015年度
(单位:新台币百万元)请选择欲浏览的年份
(单位:新台币百万元) | 合并营收 | |
营收金额 | 年度增(减)比率 | |
一月 | 49,327 | 26.36% |
二月 | 44,901 | 26.09% |
三月 | 56,399 | 10.22% |
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合计 |
历年每月营收
39KB
(单位:新台币百万元) | 合并营收 | |
营收金额 | 年度增(减)比率 | |
一月 | 49,327 | 26.36% |
二月 | 44,901 | 26.09% |
三月 | 56,399 | 10.22% |
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合计 |