

企业概况
纬创为TSP (技术服务提供) 厂商,提供创新性信息及通讯产品相关的设计、制造、服务和系统。我们的客户将纬创研制的产品,以客户的自有品牌营销至全球各市场。
公司名称 | 纬创资通股份有限公司 | |
成立日期 | 2001年5月30日 | 相关信息: |
公司位置 | 营运总部分布于亚洲、北美及欧洲 | 相关信息: |
产业/市场 | ODM (原始设计制造)厂,提供信息及通讯科技产品服务 | 相关信息: |
主要产品及服务 | 提供笔记本电脑、桌面计算机、服务器、 网络储存设备、信息设备、便携设备,网络及通讯 | 相关信息: 相关信息: |
客户基础及种类 | 全球化品牌的计算机产品相关企业 | 相关信息: |
营业收入 | 2013:美金208亿元 | 相关信息: |
董事长暨执行长 | 林宪铭 | 相关信息: |
股票公开上市日 | 日期:2003年8月19日 | 相关信息: |
产业排名及获奖 | 财星全球500大企业 富比士全球2000大企业 科技百强—亚洲台湾双榜荣耀 天下企业公民奖 富比士全球高成长企业 亚太50家最佳上市企业 世界科技百强:第8名 |
纬创为TSP (技术服务提供) 厂商,提供创新性信息及通讯产品相关的设计、制造、服务和系统。我们的客户将纬创研制的产品,以客户的自有品牌营销至全球各市场。
公司名称 | 纬创资通股份有限公司 | |
成立日期 | 2001年5月30日 | 相关信息: |
公司位置 | 营运总部分布于亚洲、北美及欧洲 | 相关信息: |
产业/市场 | ODM (原始设计制造)厂,提供信息及通讯科技产品服务 | 相关信息: |
主要产品及服务 | 提供笔记本电脑、桌面计算机、服务器、 网络储存设备、信息设备、便携设备,网络及通讯 | 相关信息: 相关信息: |
客户基础及种类 | 全球化品牌的计算机产品相关企业 | 相关信息: |
营业收入 | 2013:美金208亿元 台币6249亿元 | 相关信息: |
董事长暨执行长 | 林宪铭 | 相关信息: |
股票公开上市日 | 日期:2003年8月19日 证券交易所:台湾证券交易所 股票代号:3231 | 相关信息: |
产业排名及获奖 | 财星全球500大企业 [财星杂志 2012/201]
富比士全球2000大企业 [富比士杂志 2014/2013/2012/2011/2010/2009]
科技百强—亚洲台湾双榜荣耀 [数位时代 2012/2011]
天下企业公民奖 [天下杂志2013/2012/2011]
富比士全球高成长企业 [富比士杂志 2010]
亚太50家最佳上市企业 [富比士亚洲杂志 2009/2008/2007]
世界科技百强:第8名 [美国商业周刊 2009] |