

每月月營收
104年度
(單位:新台幣百萬元)請選擇欲瀏覽的年份
(單位:新台幣百萬元) | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 49,327 | 26.36% |
二月 | 44,901 | 26.09% |
三月 | 56,399 | 10.22% |
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 |
歷年每月營收
39KB
(單位:新台幣百萬元) | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 49,327 | 26.36% |
二月 | 44,901 | 26.09% |
三月 | 56,399 | 10.22% |
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 |